|  | 
                
                  | Competicións RESULTADOS
 |  
                  |  |  
      | 
        
          |  | NOV22 2014
 |  |  | Liga Autonómica de Agility |  
          |  |  |  | Narahío, San Sadurniño (A Coruña) |  |  
      | 
        
          | 
 
  
    |  | GRAO I - ESTANDAR |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Roberto Maio | Gala | Agility Coruña |  
    | 2º | Juan Carlos Vázquez | Ringo | Agility Coruña |  
    | 3º | Silvia López | Apu | Agility Compostela |  
    |  |  |  |  |  
    |  | GRAO I - MINI/MIDI |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Leticia Lamas | Rudy | Agility Coruña |  
    | 2º | Silvia Doce | Mika | Agility Coruña |  
    | 3º | Marco Álvarez | Lola | Agility Coruña |  
    |  |  |  |  |  
    |  | GRAO II - ESTANDAR |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Alba Alonso | Moira | Agility Compostela |  
    | 2º | María Teijeiro | Xeito | Agility Compostela |  
    | 3º | Fernando Cardeña | Zoe | Agility Coruña |  
    |  |  |  |  |  
    |  | GRAO II - MINI/MIDI |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Sergio Sánchez | Dalí | Agility Patas |  
    | 2º |  |  |  |  
    | 3º |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  
    |  | GRAO III - ESTANDAR |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Jorge Ramos | Daxa | Agility Coruña |  
    | 2º | Jorge Vázquez | Modia | Agility Compostela |  
    | 3º | Alejandro Salas | Lumy | Agility Coruña |  
    |  |  |  |  |  
    |  | GRAO III - MINI/MIDI |  |  |  
    | Pos | Participante | Can | Sociedade |  
    | 1º | Julio Freire | Peka | Agility Patas |  
    | 2º | Violeta Pereira | Romi | Agility Patas |  
    | 3º |  |  |  |  |  |  
      | NOTA DE PRENSA:  Celebradas a 5ª e 6ª Proba da Liga Autonómica en San Sadurniño |  
      |  |  |