|  | ABSOLUTA |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | José Manuel Dasilva Fernández (PO) |  | 
  
    | 2º | José Manuel Torres Parada (CO) |  | 
  
    | 3º | Daniel Cebreiro García (CO) |  | 
  
    | 4º | Jorge Vázquez Iglesias (Campión Provincial) |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | VETERANOS |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | Cristino Mera Román (PO) |  | 
  
    | 2º | Isaac Otero Penedo (Campión Provincial) |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | SUPERVETERANOS |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | Abel Andrés Otero |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | DAMAS |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | María Mercedes Saavedra Suárez |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | JUNIORS |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | Antón Moure Segade (CO) |  | 
  
    | 2º | Lucas Otero Álvarez (Campión Provincial) |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | HANDISPORT |  | 
  
    | P | Tirador | Pratos escachados | 
  
    | 1º | Juan José Iglesias Cobas |  | 
  
    |  |  |  |