O gañador da proba era Jorge Martín Sánchez coa sua cadela “Era da Chousa” (PH). Segundo clasificado era René Vale García con “Top I” (SIM). O terceiro posto da proba era para Rubén Boquete Varela con “Acio de Pasarín” (SIM).
| Pos | Participante | Can (Raza/Sexo) |
| 1º | Jorge Martín Sánchez | Era da Chousa (PH) |
| 2º | René Vale García | Top I |
| 3º | Rubén Boquete Varela | Acio de Pasarín |
| 4º | Roberto Dopico Dopico | Halo de Caaveiro |
| 5º | Jaime Aneiros Leira | Far das Fontiñas |








