O pasado 16 de maio disputábase na Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra) o Campionato Galego de Silvestrismo, organizado pola Federación Galega de Caza en colaboración coa Sociedade Ornitolóxica “O Grove”.
Participaban neste campionato un total de 162 paxaros, repartidos nas seguintes modalidades: 29 Pardillos, 70 xílgaros, 17 verderóns, 8 mixtos de pardillo e 38 mixtos de xílgaro.
Na categoría de Pardillo Novel o gañador era Javier Pita Torres con 15 puntos, mentres que en Pardillo Adulto o gañador era Jesús Faraldo ares ao acadar 31 puntos.
Na categoría de Xílgaro Novel a gañadora foi Mª del Pilar Beltrán Blanco con 65 puntos, sendo o gañador en Xílgaro Adulto José A. López Ferreiro con 103 puntos”.
En Mixto de Xílgaro era Juan Pico Pico o gañador da proba con 106 puntos, mentres que en Mixto de Pardillo gañaba Jesús Faraldo Ares, con 72 puntos.
O gañador da proba na categoría de Verderol era Ángeles Pérez Arcos con 32 puntos.
| PARDILLO NOVEL | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Javier Pita Torres | CO | 15 |
| 2º | Elisa Pereira Pereira | PO | 7 |
| 3º | Manuel Crego Carnota | CO | 5 |
| PARDILLO ADULTO | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Jesús Faraldo Ares | CO | 31 |
| 2º | Arturo Porta Taibo | CO | 21 |
| 3º | Serafín Corral Vázquez | CO | 18 |
| XÍLGARO NOVEL | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Mª del Pilar Beltrán Blanco | CO | 65 |
| 2º | Manuel Angel Chao Porto | CO | 43 |
| 3º | José Manuel Esarte Beltrán | CO | 42 |
| XÍLGARO ADULTO | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | José A. López Romero | CO | 103 |
| 2º | José Luis López Ferreiro | CO | 97 |
| 3º | José Luis López Ferreiro | CO | 92 |
| MIXTO DE XÍLGARO | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Juan Pico Pico | CO | 106 |
| 2º | Serafín Corral Vázquez | CO | 102 |
| 3º | Serafín Corral Vázquez | CO | 96 |
| MIXTO DE PARDILLO | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Jesús Faraldo Ares | CO | 72 |
| 2º | Camilo Taboada Piñeiro | CO | 46 |
| 3º | Javier Pita Torres | CO | 29 |
| VERDERÓN | |||
| Pos | Participante | Provincia | Puntos |
| 1º | Mª Ángeles Pérez Arcos | CO | 32 |
| 2º | Manuel Crego Carnota | CO | 29 |
| 3º | Mª Ángeles Pérez Arcos | CO | 25 |








